top of page

Potência | Voltagem | Fluxo Luminoso | Temperatura de Cor | IRC | LDS/M | Corte | IP | Vida Útil | Código | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 W/m | 12V | 2700K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF052790 | ||||
5 W/m | 12V | 3000K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF053090 | ||||
5 W/m | 12V | 4000K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF054090 | ||||
10 W/m | 12V | 850lm | 2700K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF102790 | |||
10 W/m | 12V | 900lm | 3000K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF103090 | |||
10 W/m | 12V | 940lm | 4000K | 90 | 120 leds/m | 20 | LNF104090 | |||
16 W/m | 12V | 2700K | 97 | 168 leds/m | 20 | LNF162797 | ||||
16 W/m | 12V | 3000K | 97 | 168 leds/m | 20 | LNF163097 | ||||
16 W/m | 12V | 4000K | 97 | 168 leds/m | 20 | LNF164097 | ||||
19,2 W/m | 12V | 2700K | 90 | 240 leds/m | 20 | LNF192790 | ||||
19,2 W/m | 12V | 3000K | 90 | 240 leds/m | 20 | LNF193090 | ||||
19,2 W/m | 12V | 4000K | 90 | 240 leds/m | 20 | LNF194090 |
bottom of page



